Büyük Dil Modeli Tarafından Üretilen Metin
206
Mikyâsât-ı ‘atîkanın mikyâsât-ı cedîdeye tahvîli
( Dördüncü cedvel )
Mi‘mâr arşını murabba‘ının yeni arşun murabba‘ına tahvîli
| Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | | | | Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı | | | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı |
| ١ | ٠ | ٥٧ | ٤٥ | | ٦٠٠ | ٣٤٤ | ٧٣ | ٨٢ |
| ٢ | ١ | ١٤ | ٩١ | | ٧٠٠ | ٤٠٢ | ١٩ | ٤٨ |
| ٣ | ١ | ٧٢ | ٣٦ | | ٨٠٠ | ٤٥٩ | ٦٥ | ١٢ |
| ٤ | ٢ | ٢٩ | ٨٢ | | ٩٠٠ | ٥١٧ | ١٠ | ٧٦ |
| ٥ | ٢ | ٨٧ | ٢٨ | | ١٠٠٠ | ٥٧٤ | ٥٦ | ٤٠ |
| ٦ | ٣ | ٤٤ | ٧٣ | | ٢٠٠٠ | ١١٤٩ | ١٢ | ٨٠ |
| ٧ | ٤ | ٢ | ١٩ | | ٣٠٠٠ | ١٧٢٣ | ٦٩ | ٢٠ |
| ٨ | ٤ | ٥٩ | ٦٥ | | ٤٠٠٠ | ٢٢٩٨ | ٢٥ | ٦٠ |
| ٩ | ٥ | ١٧ | ١٠ | | ٥٠٠٠ | ٢٨٧٢ | ٨٢ | .. |
| ١٠ | ٥ | ٧٤ | ٥٦ | | ٦٠٠٠ | ٣٤٤٧ | ٣٨ | ٤٠ |
| ٢٠ | ١١ | ٤٩ | ١٢ | | ٧٠٠٠ | ٤٠٢١ | ٩٤ | ٨٠ |
| ٣٠ | ١٧ | ٢٣ | ٦٩ | | ٨٠٠٠ | ٤٥٩٦ | ٥١ | ٢٠ |
| ٤٠ | ٢٢ | ٩٨ | ٢٥ | | ٩٠٠٠ | ٥١٧١ | ٧ | ٦٠ |
| ٥٠ | ٢٨ | ٧٢ | ٨٢ | | ١٠٠٠٠ | ٥٧٤٥ | ٦٤ | ٠ |
| ٦٠ | ٣٤ | ٤٧ | ٣٨ | | ٢٠٠٠٠ | ١١٤٩١ | ٢٨ | . |
| ٧٠ | ٤٠ | ٢١ | ٩٤ | | ٣٠٠٠٠ | ١٧٢٣٦ | ٩٢ | . |
| ٨٠ | ٤٥ | ٩٦ | ٥١ | | ٤٠٠٠٠ | ٢٢٩٨٢ | ٥٦ | . |
| ٩٠ | ٥١ | ٧١ | ٧ | | ٥٠٠٠٠ | ٢٨٧٢٨ | ٢٠ | . |
| ١٠٠ | ٥٧ | ٤٥ | ٦٤ | | ٦٠٠٠٠ | ٣٤٤٧٣ | ٨٤ | . |
| ٢٠٠ | ١١٤ | ٩١ | ٢٨ | | ٧٠٠٠٠ | ٤٠٢١٩ | ٤٨ | . |
| ٣٠٠ | ١٧٢ | ٣٦ | ٩٢ | | ٨٠٠٠٠ | ٤٥٩٦٥ | ١٢ | . |
| ٤٠٠ | ٢٢٩ | ٨٢ | ٥٦ | | ٩٠٠٠٠ | ٥١٧١٠ | ٧٦ | . |
| ٥٠٠ | ٢٨٧ | ٢٨ | ٢٠ | | ١٠٠٠٠٠ | ٥٧٤٥٦ | ٤٠ | . |
***
### Latin Transliteration of Table Data
| Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı | | Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0 | 57 | 45 | | 600 | 344 | 73 | 82 |
| 2 | 1 | 14 | 91 | | 700 | 402 | 19 | 48 |
| 3 | 1 | 72 | 36 | | 800 | 459 | 65 | 12 |
| 4 | 2 | 29 | 82 | | 900 | 517 | 10 | 76 |
| 5 | 2 | 87 | 28 | | 1000 | 574 | 56 | 40 |
| 6 | 3 | 44 | 73 | | 2000 | 1149 | 12 | 80 |
| 7 | 4 | 2 | 19 | | 3000 | 1723 | 69 | 20 |
| 8 | 4 | 59 | 65 | | 4000 | 2298 | 25 | 60 |
| 9 | 5 | 17 | 10 | | 5000 | 2872 | 82 | .. |
| 10 | 5 | 74 | 56 | | 6000 | 3447 | 38 | 40 |
| 20 | 11 | 49 | 12 | | 7000 | 4021 | 94 | 80 |
| 30 | 17 | 23 | 69 | | 8000 | 4596 | 51 | 20 |
| 40 | 22 | 98 | 25 | | 9000 | 5171 | 7 | 60 |
| 50 | 28 | 72 | 82 | | 10000 | 5745 | 64 | 0 |
| 60 | 34 | 47 | 38 | | 20000 | 11491 | 28 | . |
| 70 | 40 | 21 | 94 | | 30000 | 17236 | 92 | . |
| 80 | 45 | 96 | 51 | | 40000 | 22982 | 56 | . |
| 90 | 51 | 71 | 7 | | 50000 | 28728 | 20 | . |
| 100 | 57 | 45 | 64 | | 60000 | 34473 | 84 | . |
| 200 | 114 | 91 | 28 | | 70000 | 40219 | 48 | . |
| 300 | 172 | 36 | 92 | | 80000 | 45965 | 12 | . |
| 400 | 229 | 82 | 56 | | 90000 | 51710 | 76 | . |
| 500 | 287 | 28 | 20 | | 100000 | 57456 | 40 | . |
Mikyâsât-ı ‘atîkanın mikyâsât-ı cedîdeye tahvîli
( Dördüncü cedvel )
Mi‘mâr arşını murabba‘ının yeni arşun murabba‘ına tahvîli
| Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | | | | Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı | | | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı |
| ١ | ٠ | ٥٧ | ٤٥ | | ٦٠٠ | ٣٤٤ | ٧٣ | ٨٢ |
| ٢ | ١ | ١٤ | ٩١ | | ٧٠٠ | ٤٠٢ | ١٩ | ٤٨ |
| ٣ | ١ | ٧٢ | ٣٦ | | ٨٠٠ | ٤٥٩ | ٦٥ | ١٢ |
| ٤ | ٢ | ٢٩ | ٨٢ | | ٩٠٠ | ٥١٧ | ١٠ | ٧٦ |
| ٥ | ٢ | ٨٧ | ٢٨ | | ١٠٠٠ | ٥٧٤ | ٥٦ | ٤٠ |
| ٦ | ٣ | ٤٤ | ٧٣ | | ٢٠٠٠ | ١١٤٩ | ١٢ | ٨٠ |
| ٧ | ٤ | ٢ | ١٩ | | ٣٠٠٠ | ١٧٢٣ | ٦٩ | ٢٠ |
| ٨ | ٤ | ٥٩ | ٦٥ | | ٤٠٠٠ | ٢٢٩٨ | ٢٥ | ٦٠ |
| ٩ | ٥ | ١٧ | ١٠ | | ٥٠٠٠ | ٢٨٧٢ | ٨٢ | .. |
| ١٠ | ٥ | ٧٤ | ٥٦ | | ٦٠٠٠ | ٣٤٤٧ | ٣٨ | ٤٠ |
| ٢٠ | ١١ | ٤٩ | ١٢ | | ٧٠٠٠ | ٤٠٢١ | ٩٤ | ٨٠ |
| ٣٠ | ١٧ | ٢٣ | ٦٩ | | ٨٠٠٠ | ٤٥٩٦ | ٥١ | ٢٠ |
| ٤٠ | ٢٢ | ٩٨ | ٢٥ | | ٩٠٠٠ | ٥١٧١ | ٧ | ٦٠ |
| ٥٠ | ٢٨ | ٧٢ | ٨٢ | | ١٠٠٠٠ | ٥٧٤٥ | ٦٤ | ٠ |
| ٦٠ | ٣٤ | ٤٧ | ٣٨ | | ٢٠٠٠٠ | ١١٤٩١ | ٢٨ | . |
| ٧٠ | ٤٠ | ٢١ | ٩٤ | | ٣٠٠٠٠ | ١٧٢٣٦ | ٩٢ | . |
| ٨٠ | ٤٥ | ٩٦ | ٥١ | | ٤٠٠٠٠ | ٢٢٩٨٢ | ٥٦ | . |
| ٩٠ | ٥١ | ٧١ | ٧ | | ٥٠٠٠٠ | ٢٨٧٢٨ | ٢٠ | . |
| ١٠٠ | ٥٧ | ٤٥ | ٦٤ | | ٦٠٠٠٠ | ٣٤٤٧٣ | ٨٤ | . |
| ٢٠٠ | ١١٤ | ٩١ | ٢٨ | | ٧٠٠٠٠ | ٤٠٢١٩ | ٤٨ | . |
| ٣٠٠ | ١٧٢ | ٣٦ | ٩٢ | | ٨٠٠٠٠ | ٤٥٩٦٥ | ١٢ | . |
| ٤٠٠ | ٢٢٩ | ٨٢ | ٥٦ | | ٩٠٠٠٠ | ٥١٧١٠ | ٧٦ | . |
| ٥٠٠ | ٢٨٧ | ٢٨ | ٢٠ | | ١٠٠٠٠٠ | ٥٧٤٥٦ | ٤٠ | . |
***
### Latin Transliteration of Table Data
| Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı | | Mi‘mâr arşını murabba‘ı | Yeni arşun murabba‘ı | Kirâh murabba‘ı | Parmak murabba‘ı |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0 | 57 | 45 | | 600 | 344 | 73 | 82 |
| 2 | 1 | 14 | 91 | | 700 | 402 | 19 | 48 |
| 3 | 1 | 72 | 36 | | 800 | 459 | 65 | 12 |
| 4 | 2 | 29 | 82 | | 900 | 517 | 10 | 76 |
| 5 | 2 | 87 | 28 | | 1000 | 574 | 56 | 40 |
| 6 | 3 | 44 | 73 | | 2000 | 1149 | 12 | 80 |
| 7 | 4 | 2 | 19 | | 3000 | 1723 | 69 | 20 |
| 8 | 4 | 59 | 65 | | 4000 | 2298 | 25 | 60 |
| 9 | 5 | 17 | 10 | | 5000 | 2872 | 82 | .. |
| 10 | 5 | 74 | 56 | | 6000 | 3447 | 38 | 40 |
| 20 | 11 | 49 | 12 | | 7000 | 4021 | 94 | 80 |
| 30 | 17 | 23 | 69 | | 8000 | 4596 | 51 | 20 |
| 40 | 22 | 98 | 25 | | 9000 | 5171 | 7 | 60 |
| 50 | 28 | 72 | 82 | | 10000 | 5745 | 64 | 0 |
| 60 | 34 | 47 | 38 | | 20000 | 11491 | 28 | . |
| 70 | 40 | 21 | 94 | | 30000 | 17236 | 92 | . |
| 80 | 45 | 96 | 51 | | 40000 | 22982 | 56 | . |
| 90 | 51 | 71 | 7 | | 50000 | 28728 | 20 | . |
| 100 | 57 | 45 | 64 | | 60000 | 34473 | 84 | . |
| 200 | 114 | 91 | 28 | | 70000 | 40219 | 48 | . |
| 300 | 172 | 36 | 92 | | 80000 | 45965 | 12 | . |
| 400 | 229 | 82 | 56 | | 90000 | 51710 | 76 | . |
| 500 | 287 | 28 | 20 | | 100000 | 57456 | 40 | . |