Model çevirisi
392
( Kaf Harfi )
| Kutu teneke aynalı | Kutu eczacı sağir ve tehi ağaç |
| :--- | :--- |
| Deste aded | Fıçı |
| 1 12 | 1 |
| S Kıymet | S Kıymet |
| 85 4 | 900 .. |
| S Gümrük | S Gümrük |
| 38 .. | 72 .. |
| | *(Vertical text)*:<br>Aded kutu bulunacaktır<br>Bir biri içinde fark sekiz<br>Olacak ve her destede<br>Beher fıçıda bin deste |
*
| Katran | Kırım Tartar | Kılabdan Kağıd |
| :--- | :--- | :--- |
| Kantar | Kıyye | 1 |
| 1 | 1 | Dirhem |
| | | 80 |
| S Kıymet | S Kıymet | S Kıymet |
| 95 73 | 60 16 | 85 331 |
| S Gümrük | S Gümrük | S Gümrük |
| 5 91 | 32 1 | 54 26 |
*
| Kurdela gaz ve harir | Kurşun külçe | Kırmız | Karanfil |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ve atlas bi'l-cümle | Kantar | Kıyye | Kıyye |
| rayicinden | 1 | 1 | 1 |
| | S Kıymet | S Kıymet | S Kıymet |
| | 55 135 | 45 59 | 95 5 |
| | S Gümrük | S Gümrük | S Gümrük |
| | 84 10 | 75 4 | 47 .. |
*
Kolonya Suyu Kola tabir olunur nişasta Kral yani Lavanta Suyu**
Rayicinden Rayicinden Rayicinden
( Kapara )
( Kaf Harfi )
| Kutu teneke aynalı | Kutu eczacı sağir ve tehi ağaç |
| :--- | :--- |
| Deste aded | Fıçı |
| 1 12 | 1 |
| S Kıymet | S Kıymet |
| 85 4 | 900 .. |
| S Gümrük | S Gümrük |
| 38 .. | 72 .. |
| | *(Vertical text)*:<br>Aded kutu bulunacaktır<br>Bir biri içinde fark sekiz<br>Olacak ve her destede<br>Beher fıçıda bin deste |
*
| Katran | Kırım Tartar | Kılabdan Kağıd |
| :--- | :--- | :--- |
| Kantar | Kıyye | 1 |
| 1 | 1 | Dirhem |
| | | 80 |
| S Kıymet | S Kıymet | S Kıymet |
| 95 73 | 60 16 | 85 331 |
| S Gümrük | S Gümrük | S Gümrük |
| 5 91 | 32 1 | 54 26 |
*
| Kurdela gaz ve harir | Kurşun külçe | Kırmız | Karanfil |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ve atlas bi'l-cümle | Kantar | Kıyye | Kıyye |
| rayicinden | 1 | 1 | 1 |
| | S Kıymet | S Kıymet | S Kıymet |
| | 55 135 | 45 59 | 95 5 |
| | S Gümrük | S Gümrük | S Gümrük |
| | 84 10 | 75 4 | 47 .. |
*
Kolonya Suyu Kola tabir olunur nişasta Kral yani Lavanta Suyu**
Rayicinden Rayicinden Rayicinden
( Kapara )