Büyük Dil Modeli Tarafından Üretilen Metin
209
Mikyasât-ı atîkanın mikyasât-ı cedîdeye tahvîli
( Yedinci Cedvel )
Eski kile’nin yeni kileye tahvîli
| Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî | | Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ٢٢٢ | . | . | ٦٠٠ | | . | ٣ | ٧ | ١ |
| ٢٥٩ | . | . | ٧٠٠ | | . | ٧ | ٤ | ٢ |
| ٢٩٦ | . | . | ٨٠٠ | | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| ٣٣٣ | . | . | ٩٠٠ | | ١ | ٤ | ٨ | ٤ |
| ٣٧٠ | . | . | ١٠٠٠ | | ١ | ٨ | ٥ | ٥ |
| ٧٤٠ | . | . | ٢٠٠٠ | | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ |
| ١١١٠ | . | . | ٣٠٠٠ | | ٢ | ٥ | ٩ | ٧ |
| ١٤٨٠ | . | . | ٤٠٠٠ | | ٢ | ٩ | ٦ | ٨ |
| ١٨٥٠ | . | . | ٥٠٠٠ | | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ |
| ٢٢٢٠ | . | . | ٦٠٠٠ | | ٣ | ٧ | . | ١٠ |
| ٢٥٩٠ | . | . | ٧٠٠٠ | | ٧ | ٤ | . | ٢٠ |
| ٢٩٦٠ | . | . | ٨٠٠٠ | | ١١ | ١ | . | ٣٠ |
| ٣٣٣٠ | . | . | ٩٠٠٠ | | ١٤ | ٨ | . | ٤٠ |
| ٣٧٠٠ | . | . | ١٠٠٠٠ | | ١٨ | ٥ | " | ٥٠ |
| ٧٤٠٠ | . | . | ٢٠٠٠٠ | | ٢٢ | ٢ | . | ٦٠ |
| ١١١٠٠ | . | . | ٣٠٠٠٠ | | ٢٥ | ٩ | . | ٧٠ |
| ١٤٨٠٠ | . | . | ٤٠٠٠٠ | | ٢٩ | ٦ | . | ٨٠ |
| ١٨٥٠٠ | . | . | ٥٠٠٠٠ | | ٣٣ | ٣ | . | ٩٠ |
| ٢٢٢٠٠ | . | . | ٦٠٠٠٠ | | ٣٧ | . | . | ١٠٠ |
| ٢٥٩٠٠ | . | . | ٧٠٠٠٠ | | ٧٤ | . | . | ٢٠٠ |
| ٢٩٦٠٠ | . | . | ٨٠٠٠٠ | | ١١١ | . | . | ٣٠٠ |
| ٣٣٣٠٠ | . | . | ٩٠٠٠٠ | | ١٤٨ | . | . | ٤٠٠ |
| ٣٧٠٠٠ | . | . | ١٠٠٠٠٠ | | ١٨٥ | . | . | ٥٠٠ |
Transliteration of the table content (Latin Alphabet):
| Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî | | Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 222 | . | . | 600 | | . | 3 | 7 | 1 |
| 259 | . | . | 700 | | . | 7 | 4 | 2 |
| 296 | . | . | 800 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 333 | . | . | 900 | | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 370 | . | . | 1000 | | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 740 | . | . | 2000 | | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1110 | . | . | 3000 | | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 1480 | . | . | 4000 | | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 1850 | . | . | 5000 | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2220 | . | . | 6000 | | 3 | 7 | . | 10 |
| 2590 | . | . | 7000 | | 7 | 4 | . | 20 |
| 2960 | . | . | 8000 | | 11 | 1 | . | 30 |
| 3330 | . | . | 9000 | | 14 | 8 | . | 40 |
| 3700 | . | . | 10000 | | 18 | 5 | " | 50 |
| 7400 | . | . | 20000 | | 22 | 2 | . | 60 |
| 11100 | . | . | 30000 | | 25 | 9 | . | 70 |
| 14800 | . | . | 40000 | | 29 | 6 | . | 80 |
| 18500 | . | . | 50000 | | 33 | 3 | . | 90 |
| 22200 | . | . | 60000 | | 37 | . | . | 100 |
| 25900 | . | . | 70000 | | 74 | . | . | 200 |
| 29600 | . | . | 80000 | | 111 | . | . | 300 |
| 33300 | . | . | 90000 | | 148 | . | . | 400 |
| 37000 | . | . | 100000 | | 185 | . | . | 500 |
37
Mikyasât-ı atîkanın mikyasât-ı cedîdeye tahvîli
( Yedinci Cedvel )
Eski kile’nin yeni kileye tahvîli
| Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî | | Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ٢٢٢ | . | . | ٦٠٠ | | . | ٣ | ٧ | ١ |
| ٢٥٩ | . | . | ٧٠٠ | | . | ٧ | ٤ | ٢ |
| ٢٩٦ | . | . | ٨٠٠ | | ١ | ١ | ١ | ٣ |
| ٣٣٣ | . | . | ٩٠٠ | | ١ | ٤ | ٨ | ٤ |
| ٣٧٠ | . | . | ١٠٠٠ | | ١ | ٨ | ٥ | ٥ |
| ٧٤٠ | . | . | ٢٠٠٠ | | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ |
| ١١١٠ | . | . | ٣٠٠٠ | | ٢ | ٥ | ٩ | ٧ |
| ١٤٨٠ | . | . | ٤٠٠٠ | | ٢ | ٩ | ٦ | ٨ |
| ١٨٥٠ | . | . | ٥٠٠٠ | | ٣ | ٣ | ٣ | ٩ |
| ٢٢٢٠ | . | . | ٦٠٠٠ | | ٣ | ٧ | . | ١٠ |
| ٢٥٩٠ | . | . | ٧٠٠٠ | | ٧ | ٤ | . | ٢٠ |
| ٢٩٦٠ | . | . | ٨٠٠٠ | | ١١ | ١ | . | ٣٠ |
| ٣٣٣٠ | . | . | ٩٠٠٠ | | ١٤ | ٨ | . | ٤٠ |
| ٣٧٠٠ | . | . | ١٠٠٠٠ | | ١٨ | ٥ | " | ٥٠ |
| ٧٤٠٠ | . | . | ٢٠٠٠٠ | | ٢٢ | ٢ | . | ٦٠ |
| ١١١٠٠ | . | . | ٣٠٠٠٠ | | ٢٥ | ٩ | . | ٧٠ |
| ١٤٨٠٠ | . | . | ٤٠٠٠٠ | | ٢٩ | ٦ | . | ٨٠ |
| ١٨٥٠٠ | . | . | ٥٠٠٠٠ | | ٣٣ | ٣ | . | ٩٠ |
| ٢٢٢٠٠ | . | . | ٦٠٠٠٠ | | ٣٧ | . | . | ١٠٠ |
| ٢٥٩٠٠ | . | . | ٧٠٠٠٠ | | ٧٤ | . | . | ٢٠٠ |
| ٢٩٦٠٠ | . | . | ٨٠٠٠٠ | | ١١١ | . | . | ٣٠٠ |
| ٣٣٣٠٠ | . | . | ٩٠٠٠٠ | | ١٤٨ | . | . | ٤٠٠ |
| ٣٧٠٠٠ | . | . | ١٠٠٠٠٠ | | ١٨٥ | . | . | ٥٠٠ |
Transliteration of the table content (Latin Alphabet):
| Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî | | Yeni Kile | Şinik | Onçık | Kile-i İstanbulî |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 222 | . | . | 600 | | . | 3 | 7 | 1 |
| 259 | . | . | 700 | | . | 7 | 4 | 2 |
| 296 | . | . | 800 | | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 333 | . | . | 900 | | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 370 | . | . | 1000 | | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 740 | . | . | 2000 | | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1110 | . | . | 3000 | | 2 | 5 | 9 | 7 |
| 1480 | . | . | 4000 | | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 1850 | . | . | 5000 | | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2220 | . | . | 6000 | | 3 | 7 | . | 10 |
| 2590 | . | . | 7000 | | 7 | 4 | . | 20 |
| 2960 | . | . | 8000 | | 11 | 1 | . | 30 |
| 3330 | . | . | 9000 | | 14 | 8 | . | 40 |
| 3700 | . | . | 10000 | | 18 | 5 | " | 50 |
| 7400 | . | . | 20000 | | 22 | 2 | . | 60 |
| 11100 | . | . | 30000 | | 25 | 9 | . | 70 |
| 14800 | . | . | 40000 | | 29 | 6 | . | 80 |
| 18500 | . | . | 50000 | | 33 | 3 | . | 90 |
| 22200 | . | . | 60000 | | 37 | . | . | 100 |
| 25900 | . | . | 70000 | | 74 | . | . | 200 |
| 29600 | . | . | 80000 | | 111 | . | . | 300 |
| 33300 | . | . | 90000 | | 148 | . | . | 400 |
| 37000 | . | . | 100000 | | 185 | . | . | 500 |
37