Büyük Dil Modeli Tarafından Üretilen Metin
223
* ۲۲۳ *
Mikyâsât-ı atîkanın mikyâsât-ı cedîdeye tahvîli
( Yirmi birinci cedvel )
*Mimar arşını parmaklarının yeni arşın parmağına tahvîli*
| Yeni Arşın | | | | (*) | Yeni Arşın | | | | Mimar Arşını |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kerâh Murabbaı | Parmak Murabbaı | Hat Murabbaı | Nokta Murabbaı | Sağ Parmağı | Kerâh | Parmak | Hat | Nokta | Parmağı |
| 02 | 39 | 40 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 04 | 78 | 80 | 32 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 07 | 18 | 20 | 48 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 09 | 57 | 60 | 64 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | 97 | 00 | 80 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 14 | 36 | 40 | 96 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 |
| 16 | 75 | 81 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 19 | 15 | 21 | 28 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 54 | 61 | 44 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 23 | 94 | 01 | 60 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| 26 | 33 | 41 | 76 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 28 | 72 | 81 | 92 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | 12 |
| 31 | 12 | 22 | 08 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 33 | 51 | 62 | 24 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 35 | 91 | 02 | 40 | 15 | 4 | 7 | 3 | 7 | 15 |
| 38 | 30 | 42 | 56 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 40 | 69 | 82 | 72 | 17 | 5 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| 43 | 09 | 22 | 88 | 18 | 5 | 6 | 8 | 5 | 18 |
| 45 | 48 | 63 | 04 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 47 | 88 | 03 | 20 | 20 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 50 | 27 | 43 | 36 | 21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 52 | 66 | 83 | 52 | 22 | 6 | 9 | 4 | 8 | 22 |
| 55 | 06 | 23 | 68 | 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 |
| 57 | 45 | 64 | 00 | 24 | 7 | 5 | 8 | 0 | 24 |
(*) Bir sağ parmak bir arşın-ı murabba-ı mahallin yirmi dörtde bir kısmıdır.
* ۲۲۳ *
Mikyâsât-ı atîkanın mikyâsât-ı cedîdeye tahvîli
( Yirmi birinci cedvel )
*Mimar arşını parmaklarının yeni arşın parmağına tahvîli*
| Yeni Arşın | | | | (*) | Yeni Arşın | | | | Mimar Arşını |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Kerâh Murabbaı | Parmak Murabbaı | Hat Murabbaı | Nokta Murabbaı | Sağ Parmağı | Kerâh | Parmak | Hat | Nokta | Parmağı |
| 02 | 39 | 40 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 04 | 78 | 80 | 32 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 07 | 18 | 20 | 48 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 |
| 09 | 57 | 60 | 64 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| 11 | 97 | 00 | 80 | 5 | 1 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| 14 | 36 | 40 | 96 | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 |
| 16 | 75 | 81 | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 19 | 15 | 21 | 28 | 8 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 |
| 21 | 54 | 61 | 44 | 9 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 |
| 23 | 94 | 01 | 60 | 10 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 |
| 26 | 33 | 41 | 76 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 11 |
| 28 | 72 | 81 | 92 | 12 | 3 | 7 | 9 | 0 | 12 |
| 31 | 12 | 22 | 08 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 33 | 51 | 62 | 24 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 35 | 91 | 02 | 40 | 15 | 4 | 7 | 3 | 7 | 15 |
| 38 | 30 | 42 | 56 | 16 | 5 | 0 | 5 | 3 | 16 |
| 40 | 69 | 82 | 72 | 17 | 5 | 3 | 7 | 0 | 17 |
| 43 | 09 | 22 | 88 | 18 | 5 | 6 | 8 | 5 | 18 |
| 45 | 48 | 63 | 04 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 47 | 88 | 03 | 20 | 20 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 |
| 50 | 27 | 43 | 36 | 21 | 6 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 52 | 66 | 83 | 52 | 22 | 6 | 9 | 4 | 8 | 22 |
| 55 | 06 | 23 | 68 | 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 |
| 57 | 45 | 64 | 00 | 24 | 7 | 5 | 8 | 0 | 24 |
(*) Bir sağ parmak bir arşın-ı murabba-ı mahallin yirmi dörtde bir kısmıdır.