Büyük Dil Modeli Tarafından Üretilen Metin
361
Dört nev‘ kıyılmış duhân ile üç nev‘ çigaretin fiyât-ı nizâmiyeleriyle bunların ve çigar ve enfiye ve ağız tütününün sarfiyât resimlerinin mikdârlarını mübeyyin ta‘rife cedvelidir.
| | | Birinci Nev‘i | | İkinci Nev‘i | | Üçüncü Nev‘i | | Dördüncü Nev‘i | |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Her Paketi | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı |
| | | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* |
| Kıyılmış Duhân | Dirhem | | | | | | | | |
| | 400 | 15.00 | 30.00 | 8.00 | 20.00 | 7.20 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| | 200 | 7.20 | 15.00 | 4.00 | 10.00 | 3.30 | 7.20 | 2.20 | 5.00 |
| | 100 | 3.30 | 7.20 | 2.20 | 5.00 | 1.35 | 3.30 | 1.10 | 2.20 |
| | 50 | 1.35 | 3.30 | 1.10 | 2.20 | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.10 |
| | 20 | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 10 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | . . | 0.15 | . . | 0.10 |
| Çigaret | Aded | | | | | | | | |
| | 1000 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 80.00 | 7.20 | 40.00 | | |
| | 500 | 10.00 | 50.00 | 7.20 | 40.00 | 3.30 | 20.00 | | |
| | 250 | 5.00 | 25.00 | 3.30 | 20.00 | 1.20 | 10.00 | | |
| | 100 | 2.00 | 10.00 | 1.20 | 8.00 | 0.30 | 4.00 | | |
| | 50 | 1.00 | 5.00 | 0.30 | 4.00 | 0.15 | 2.00 | | |
| | 25 | 0.20 | 2.20 | 0.15 | 2.00 | . . | 1.00 | | |
| Çigar | | | | | | | | | |
| | 100 | 5.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 50 | 2.20 | 5.00 | | | | | | |
| | 25 | 1.10 | 2.20 | | | | | | |
| | 10 | 0.20 | 1.00 | | | | | | |
| Enfiye ve Ağız Tütünü| Dirhem | | | | | | | | |
| | 400 | 5.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 200 | 2.20 | 5.00 | | | | | | |
| | 100 | 1.10 | 2.20 | | | | | | |
| | 50 | 0.25 | 1.10 | | | | | | |
| | 25 | 0.15 | 0.25 | | | | | | |
| | 10 | . . | 0.10 | | | | | | |
24
Dört nev‘ kıyılmış duhân ile üç nev‘ çigaretin fiyât-ı nizâmiyeleriyle bunların ve çigar ve enfiye ve ağız tütününün sarfiyât resimlerinin mikdârlarını mübeyyin ta‘rife cedvelidir.
| | | Birinci Nev‘i | | İkinci Nev‘i | | Üçüncü Nev‘i | | Dördüncü Nev‘i | |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | Her Paketi | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı | Resmî | Fiyâtı |
| | | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* | *G. P.* |
| Kıyılmış Duhân | Dirhem | | | | | | | | |
| | 400 | 15.00 | 30.00 | 8.00 | 20.00 | 7.20 | 15.00 | 5.00 | 10.00 |
| | 200 | 7.20 | 15.00 | 4.00 | 10.00 | 3.30 | 7.20 | 2.20 | 5.00 |
| | 100 | 3.30 | 7.20 | 2.20 | 5.00 | 1.35 | 3.30 | 1.10 | 2.20 |
| | 50 | 1.35 | 3.30 | 1.10 | 2.20 | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.10 |
| | 20 | 0.30 | 1.20 | 0.20 | 1.00 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.20 |
| | 10 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | . . | 0.15 | . . | 0.10 |
| Çigaret | Aded | | | | | | | | |
| | 1000 | 20.00 | 100.00 | 15.00 | 80.00 | 7.20 | 40.00 | | |
| | 500 | 10.00 | 50.00 | 7.20 | 40.00 | 3.30 | 20.00 | | |
| | 250 | 5.00 | 25.00 | 3.30 | 20.00 | 1.20 | 10.00 | | |
| | 100 | 2.00 | 10.00 | 1.20 | 8.00 | 0.30 | 4.00 | | |
| | 50 | 1.00 | 5.00 | 0.30 | 4.00 | 0.15 | 2.00 | | |
| | 25 | 0.20 | 2.20 | 0.15 | 2.00 | . . | 1.00 | | |
| Çigar | | | | | | | | | |
| | 100 | 5.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 50 | 2.20 | 5.00 | | | | | | |
| | 25 | 1.10 | 2.20 | | | | | | |
| | 10 | 0.20 | 1.00 | | | | | | |
| Enfiye ve Ağız Tütünü| Dirhem | | | | | | | | |
| | 400 | 5.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 200 | 2.20 | 5.00 | | | | | | |
| | 100 | 1.10 | 2.20 | | | | | | |
| | 50 | 0.25 | 1.10 | | | | | | |
| | 25 | 0.15 | 0.25 | | | | | | |
| | 10 | . . | 0.10 | | | | | | |
24