Yapay Zeka (LLM) ile Deneysel transliterasyon Metin düzeltilmeden yansıtılır. Orijinal sayfaya bakınız.
  • Burada görülen çıktı, büyük dil modeli tarafından üretilmiş ve herhangi bir düzeltmeden geçirilmeden, birebir yansıtılmıştır.
  • Bu metnin hatalar ve eksikler içermesi olasıdır. Sadece referans ve ön izleme amaçlı kullanılmalıdır. Daima birincil kaynaklara başvurunuz.
  • Düstur metni Kongre Kütüphanesi adresinden alınmıştır. (Turkey, and Abdülhamid Ii Collection. Düstur. [Istanbul: Matbaa-i Amire Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1863] Periodical. https://www.loc.gov/item/ne62000951/.)

Avusturya ve Macaristan devletiyle tecdid olunan gümrük tarifesi

Cilt 3 · Sayfa 392 · 15/20

← → sayfa değiştirir

Model çevirisi
392

( Kaf Harfi )

| Kutu teneke aynalı | Kutu eczacı sağir ve tehi ağaç |
| :--- | :--- |
| Deste aded | Fıçı |
| 1       12 | 1 |
| S      Kıymet | S      Kıymet |
| 85      4 | 900    .. |
| S      Gümrük | S      Gümrük |
| 38      .. | 72     .. |
| | *(Vertical text)*:<br>Aded kutu bulunacaktır<br>Bir biri içinde fark sekiz<br>Olacak ve her destede<br>Beher fıçıda bin deste |

*

| Katran | Kırım Tartar | Kılabdan Kağıd |
| :--- | :--- | :--- |
| Kantar | Kıyye | 1 |
| 1 | 1 | Dirhem |
| | | 80 |
|
S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet |
| 95 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 73 | 60 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16 | 85 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 331 |
|
S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük |
| 5 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 91 | 32 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 | 54 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 26 |

*

| Kurdela gaz ve harir | Kurşun külçe | Kırmız | Karanfil |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ve atlas bi'l-cümle | Kantar | Kıyye | Kıyye |
| rayicinden | 1 | 1 | 1 |
| | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kıymet |
| | 55 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 135 | 45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 59 | 95 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 |
| | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük | S &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gümrük |
| | 84 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 | 75 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4 | 47 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .. |

*

Kolonya Suyu &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kola tabir olunur nişasta &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kral yani Lavanta Suyu**
Rayicinden &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rayicinden &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rayicinden

( Kapara )
391 Sayfa 392 393